600t/h——石灰石(白云岩)类岩石的砂石骨料生产工艺流程示意图

说明:工艺流程图中的虚线部分,需根据项目的具体情况,为可选择配置项。
600t/h——石灰石(白云岩)类岩石的砂石骨料生产工艺设备配置表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 总功率(kw) | 产能(t/h) | 重量(kg) | 备注 |
G1 | 棒条给料机 | ZSW600×180 | 台 | 1 | 45 | 45 | 400-1000 | 13500 | |
P1 | 颚式破碎机 | C1412 | 台 | 1 | 185 | 185 | 390-950 | 55820 | |
P2 | 反击式破碎机 | PFQ1320 | 台 | 2 | 2×160 | 640 | -350 | 32700 | |
P3 | 反击式破碎机 | PFQ1315 | 台 | 1 | 250 | 250 | -280 | 23570 | |
S1 | 振动筛 | 3YKR2475 | 台 | 2 | 55 | 110 | 150-900 | 17555 | |
XL1 | 洗砂机 | XL914 | 台 | 2 | 15 | 30 | -100 | 6307 | 湿法 |
C1 | 除铁器 | 台 | 1 | ||||||
G2 | 振动给料机 | ZG-150 | 台 | 2 | 2×0.75 | 3 | -150 | ||
P4 | 制砂机 | PLS-1000 | 台 | 2 | 320-500 | 640-1000 | 200-585 | 16500 | |
S2 | 振动筛 | 2YK2460 | 台 | 2 | 37 | 74 | 120-880 | 9076 | |
XL2 | 洗砂机 | 2XL914 | 台 | 1 | 2×15 | 30 | -200 | 11300 | 湿法 |
C2 | 除铁器 | 台 | 1 |
说明:表中设备配置供参考,在具体设备选型前,需事先根据破碎物料的进料粒度、成品粒度或级配、系统产量、工艺条件、地形情况等因素而最终确定。