
GPY系列单缸液压圆锥破碎机-展示图
GPY系列单缸液压圆锥破碎机产品概述
GPY系列单缸液压圆锥破碎机是我公司在引进、吸收欧美技术的基础上,优化设计制作的一种高能单缸液压圆锥破碎机。该圆锥破碎机采用层压和高能相结合的设计原理,经过优化的破碎腔型,具有破碎比大、效率高、能耗低、产品粒度均匀等特点。
产品相关介绍
应用领域:主要用于冶金、矿山、建筑、化学及硅酸盐行业中原料的破碎。可采用混凝土基础或钢结构基础,固定式、移动式场合均可选用。
适用物料:适合中碎和细碎岩石、矿石、矿渣、耐火材料等各种矿物和岩石。
产品特点
产品特点|Product Features
1.特殊的破碎腔型、合理的偏心量和摆频及层压缩破碎带来更高的产量,更大的破碎比,更优的粒形。
2.坚固的设备结构及先进的过载保护系统,可确保在最恶劣的硬质岩石破碎应用中长期运行,发生故障率较低。
3.正压防尘系统保证润滑系统时刻洁净,使设备在运行时免受灰尘的 污染,且不需要增加额外的润滑密封及人工维护。
4.自动化程度高,操作简单,即使是普通操作工也能很快掌握。设备维护方便,绝大部分部件均能在上部及侧部拆装,可降低工人劳动强度,提高施工效果。
5.特殊的破碎壁,轧臼壁设计形式使得易损件利用率更高,极大减少用户对备件的投入。
工作原理
工作时,电动机的旋转带动皮带轮、传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下作旋摆运动,从而使圆锥破碎机的破碎壁时而靠近又时而离开固装在上架体上的轧白壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击被破碎,破碎的物料从下部排出。出料口大小的调整:底部液压缸的第一个功能在于调节主轴的上下位置,从而调节动锥和外锥衬板之间的间距。这个间距变小了,破碎机的出料粒度就小;这个间距变大了,破碎机的出料粒度就大。同时,选用不同的破碎腔型,选用不同的偏心距也能够改变物料的出料大小。
单缸圆锥破碎机应用
选择厂家
在选择圆锥破碎机首先考虑的是型号、规格、参数、材料等于现场相匹配的相关数据,选择厂家是选择设备的一项重要决策,选厂家主要实力,质量,生产现场,口碑。厂家的雄厚实力是产品质量的前提,并且选择信誉好的具有一定规模的厂家也是方便产品进行售后服务的保障。
技术参数
中碎圆锥作业技术参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 偏心量Ecc (mm) |
给料口尺寸 (mm) |
最大给料粒度 (mm) |
最小排料口 (mm) |
功率 (KW) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||
25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | ||||||
GPY100S | 20 | 250 | 200 | 25 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | |
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | ||||||||
GPY200S | 25 | 330 | 264 | 30 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | ||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | ||||||||
GPY300S | 32 | 380 | 304 | 30 | 250 | 320-350 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | ||
40 | 400-450 | 440-490 | 470-520 | ||||||||
GPY400S | 36 | 450 | 360 | 30 | 280 | 400-450 | 440-490 | 480-520 | 500-540 | 550-600 | |
42 | 520-570 | 550-630 | 620-670 | 650-700 |
细碎圆锥作业技术参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 偏心量Ecc (mm) |
最大装机功率 (KW) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | |||
GPY100 | 20 | 90 | 45-50 | 50-55 | 65-75 | 90-100 | ||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | |||||||
GPY200 | 25 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | |||
32 | 135-155 | 165-185 | 185-215 | |||||||
GPY300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | |
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | |||||
GPY400 | 36 | 280 | 150-180 | 200-240 | 260-285 | 290-320 | 330-365 | 370-400 | 410-440 | |
42 | 260-290 | 320-350 | 355-385 | 390-420 | 430-460 | 470-500 |
注:生产能力为含水量不超过4%、不含粘土,给料粒度级配适合,小于排料口的物料占给料总量10%以下,给料在破碎腔四周均布,物料松散密 度为1.6t /m³的岩石开路设计时的通过量。在闭路作业条件下,设备能力比开路作业高15%-30%。由于所选设备偏心量、破碎比、物料硬度、给 料粒度组成、给料含水含泥量等都会影响破碎机的生产能力,所以对具体的应用情况请向我们进一步咨询。
技术参数(GPY500S) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 最大装机功率 (KW) |
腔型 | 最大给料尺寸 (mm) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||||||
41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
GPY500S | 315 | EC | 560 | 600-680 | 670-730 | 750-820 | 800-850 | 870-930 | 950-1000 | 1030-1090 | 1000-1050 | 920-983 | 604 |
GPY650S | 400 | EC | 560 | 730-790 | 820-880 | 865-930 | 950-1000 | 1030-1100 | 1180-1250 | 1380-1450 | 1450-1500 | ||
GPY800S | 600 | EC | 670 | 1050-1200 | 1250-1310 | 1320-1420 | 1450-1530 | 1550-1650 | 1675-1750 | 1830-1900 | 1925-2000 |
注:EC=超粗碎
技术参数(GPY500、GPY800、GPY1000) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 最大装 机功率 (KW) |
腔型 | 最大给 料尺寸 (mm) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | ||||
GPY500 | 315 | EC | 275 | 172 | 290-333 | 390-431 | 420-460 | 500-542 | 560-600 | 610-657 | 450-511 | |||||
C | 215 | 150-185 | 320-362 | 420-475 | 465-505 | 540-542 | 580-638 | 450-507 | 310-353 | |||||||
MC | 175 | 210-248 | 350-421 | 410-450 | 440-480 | 500-550 | 430-494 | 300-360 | ||||||||
M | 135 | 250-290 | 390-435 | 425-465 | 455-495 | 455-497 | 340-398 | |||||||||
MF | 115 | 188 | 320-364 | 350-391 | 380-418 | 415-445 | 400-446 | 314-358 | ||||||||
F | 85 | 260-300 | 280-323 | 310-347 | 330-371 | 355-395 | 340-396 | 318 | ||||||||
EF | 65 | 250-288 | 270-311 | 250-293 | 250-290 | |||||||||||
GPY650 | 450 | EC | 290 | 200-220 | 350-400 | 450-503 | 500-551 | 580-630 | 660-710 | 700-753 | 650-700 | |||||
MC | 180 | 300-350 | 440-490 | 460-510 | 520-565 | 570-617 | 540-590 | 580-630 | ||||||||
MF | 115 | 190-215 | 420-470 | 430-488 | 470-515 | 520-571 | 530-580 | 420-470 | ||||||||
F | 85 | 330-384 | 390-447 | 400-451 | 410-463 | 450-502 | 500-552 | |||||||||
GPY800 | 560 | EC | 300 | 460-520 | 740-800 | 840-900 | 950-1010 | 1060-1120 | 1170-1230 | 1290-1350 | 1400-1450 | 1220-1280 | ||||
C | 240 | 400 | 590-631 | 830-888 | 950-1013 | 1010-1065 | 1110-1167 | 1230-1286 | 1320-1388 | 1450-1506 | 1270-1326 | |||||
MC | 195 | 380-435 | 660-718 | 770-832 | 890-950 | 990-1050 | 1090-1150 | 1210-1267 | 1310-1368 | 1310-1365 | 1140-1201 | |||||
M | 155 | 500-563 | 720-780 | 780-836 | 890-948 | 990-1050 | 1090-1150 | 1210-1266 | 1310-1367 | 1180-1243 | 1030-1093 | |||||
MF | 100 | 374-420 | 650-711 | 700-760 | 750-809 | 860-923 | 880-937 | 720-784 | 697 | |||||||
F | 90 | 352-390 | 590-650 | 640-700 | 690-747 | 740-795 | 850-907 | 790-852 | 650-713 | |||||||
EF | 80 | 340-400 | 450-511 | 490-553 | 530-593 | 580-635 | 620-675 | 710-770 | 670-728 | 600-664 | ||||||
GPY1000 | 750 | EC | 370 | 390-454 | 1235-1304 | 1375-1441 | 1515-1580 | 1675-1740 | 1815-1878 | 1975-2038 | 2111-2176 | |||||
C | 330 | 392 | 720-770 | 1335-1400 | 1485-1547 | 1630-1695 | 1803-1868 | 1955-2015 | 2123-2188 | 2075-2137 | ||||||
MC | 300 | 445-508 | 785-847 | 1165-1227 | 1335-1400 | 1485-1547 | 1630-1695 | 1803-1868 | 1955-2015 | 1935-2000 | 1665-1734 | |||||
M | 230 | 262-306 | 600-665 | 885-946 | 1045-1101 | 1200-1256 | 1315-1390 | 1455-1521 | 611-1676 | 1745-1810 | 1720-1795 | 1495-1560 | ||||
MF | 160 | 200 | 445-509 | 620-685 | 855-916 | 910-975 | 1045-1112 | 1165-1230 | 1280-1347 | 1420-1485 | 1535-1602 | 1315-1391 | 1100-1165 | |||
F | 120 | 243-284 | 600-665 | 765-833 | 825-890 | 885-947 | 1015-1080 | 1100-1160 | 985-1046 | 755-822 | 555-620 | |||||
EFX | 100 | 355-418 | 595-661 | 645-710 | 695-758 | 745-807 | 870-921 | 925-990 | 825-891 | 635-700 | 465-528 | |||||
EF | 85 | 180-240 | 515-580 | 565-626 | 605-673 | 655-715 | 700-765 | 820-873 | 900-965 | 995-1058 | 1100-1165 | 945-1005 | 795-857 | 600-664 | ||
EEF | 75 | 405-470 | 495-560 | 535-603 | 685-648 | 625-692 | 675-737 | 775-841 | 785-850 | 695-756 | 510-575 | 412 |
注:1.EEF=超特细、EF=特细碎、EFX=次细碎、F=细碎、MF=中细碎、M=中碎、C=粗碎、MC=中粗碎、EC=特粗碎
2.生产能力为含水量不超过4%、不含粘土,给料粒度级配适合,小于排料口的物料占给料总量1 0 %以下,给料在破碎腔四周均布,物料松散密度为1 . 6 t / m ³的岩石开路设计时的通过量。在闭路作业条件下,设备能力比开路作业高1 5 % - 3 0 %。由于所选设备偏心量、破碎比、物料硬 度、给料粒度组成、给料含水含泥量等都会影响破碎机的生产能力,所以对具体的应用情况请向我们进一步咨询。