1000t/h——石灰石(白云岩)类岩石的砂石骨料生产工艺流程示意图

说明:工艺流程图中的虚线部分,需根据项目的具体情况,为可选择配置项。
1000t/h——石灰石(白云岩)类岩石的砂石骨料生产工艺设备配置表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 总功率(kw) | 产能(t/h) | 重量(kg) | 备注 |
G1 | 棒条给料机 | ZSW600×210 | 台 | 1 | 45 | 45 | 550-1250 | 14791 | |
P1 | 颚式破碎机 | C1815 | 台 | 1 | 355 | 355 | 630-1300 | 106000 | |
P2 | 反击式破碎机 | PFQ1520 | 台 | 3 | 2×250 | 1500 | -500 | 42000 | |
S1 | 振动筛 | 3YKR2460 | 台 | 4 | 45 | 180 | 120-880 | 11046 | |
XL1 | 洗砂机 | XL1118 | 台 | 2 | 22 | 44 | -175 | 12703 | 湿法 |
C1 | 除铁器 | 台 | 1 | ||||||
G2 | 振动给料机 | ZG-200 | 台 | 2 | 2×0.75 | 3 | -200 | ||
P3 | 制砂机 | PLS-1200 | 台 | 2 | 500-630 | 1000-1260 | 300-715 | 19690 | |
S2 | 振动筛 | 2YK3073 | 台 | 2 | 55 | 110 | 150-900 | 15476 | |
XL2 | 洗砂机 | 2XL1118 | 台 | 1 | 2×22 | 44 | -350 | 湿法 | |
C2 | 除铁器 | 台 | 1 |
说明:表中设备配置供参考,在具体设备选型前,需事先根据破碎物料的进料粒度、成品粒度或级配、系统产量、工艺条件、地形情况等因素而最终确定。